品牌 | ONO SOKKI/小野測器 | 價格區間 | 1萬-2萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保,化工,建材,電子,綜合 |
日本onosokki LA-7700精密聲級計,噪音計
LA-7000系列高功能聲級計采用大尺寸彩色液晶觸摸顯示屏,操作性能大幅改善,可通過簡單明了的直感操作使用聲級計開始進行測量。
LA-7000系列高功能聲級計,除可以進行噪聲級的測量以及分析計算以外,在測量過程中可*聽測量處理的噪聲。通過*聽,可以確認被測物的狀態,探測聲源,確認錄音狀態,從而安心,確實的完成測量,保證*無一失。
LA-7000系列高功能聲級計,除可以進行噪聲級的測量以及分析計算以外,在測量過程中可*聽測量處理的噪聲。
同時若使用選配功能,在聲壓級測量的基礎上,還可具備噪聲分析*,頻譜分析*,聲音記錄*等功能。(*選配功能)
LA-7000系列高功能聲級計,僅1臺即可完成噪聲測量,噪聲錄音,頻譜分析,異音的聲源探測等多項測量分析,可大幅提升測量分析的工作效率。
使用LA-7000系列高功能聲級計記錄保存聲音數據并與我公司的各種產品組合進行分析處理,可滿足時間波形分析,聲品質平價分析,抖動噪聲分析,聲音頻譜仿真等多種需求。
LA-7700 聲級計 1級
高靈敏度型。適用于消聲室等的微小聲音的測量
測量頻率范圍:10 Hz - 20 kHz
測量電平范圍(JIS,IEC) A: 20~128 dB
本體噪聲A: 12 dB 以下
LA-7500 聲級計 1級
廣域寬頻型。適用于超低頻率到可聽頻率范圍的測量
測量頻率范圍:10 Hz - 20 kHz
1 Hz~20 kHz (超低頻音測量功能開啟時※2)
測量電平范圍(JIS,IEC) A: 24~138 dB
本體噪聲A: 16 dB 以下
LA-7200 聲級計 2級
高性能型。適用于環境噪音的測量
測量頻率范圍:10 Hz - 8 kHz
測量電平范圍(JIS,IEC) A: 23~138 dB
本體噪聲A: 17 dB 以下
日本onosokki LA-7700精密聲級計,噪音計特點:
4.3英寸的大型彩色液晶顯示屏(與智能手機相當)
重疊表示也清晰明了
數據錄音一鍵開始完成(包括存儲保存)
避免存儲模式與錄音數據保存的誤操作產生的數據丟失
具有*聽功能
通過傳聲器指向聽到較大聲音方向不僅有聲壓級數值的表示,還可以聽到噪聲的實際感受。對應敏感的噪聲成分,使用段通濾波處理,設定對應的頻段,可以清晰地*聽確認,適用于簡單的聲源探查。
尺寸減少
比與前機型,體積減少35%實現小型化
配有手鏈
在測量使用時,可防止本機脫落
直感的觸摸屏操作
初學者也可掌握的簡單方便的操作 計算的切換,量程的切換,測量時間等的設定表示簡單方便
具有主頁按鍵
按主頁按鍵后,表示恢復到主頁基本表示畫面
語言切換
可進行日語/英語的表示語言切換表示
表示畫面可簡便獲取
可簡單方便地獲取表示畫面
(同時按電源按鍵與主頁按鍵)
USB接口供電-實現長時間測量
使用4節5號堿性電池可使用工作約12。也可以使用microUSB接口供電。同時使用時,USB供電優先使用。
防風罩補償功能
使用防風罩時,可對使用防風罩的影響進行補償處理。※使用防風罩也能符合IEC61672-1,不進行補償處理也可進行測量使用。
外部電源的開關功能 – 適用于成套設備
通過電池盒內的設定開關切換電源開關模式。
LA-7700 精密聲級計 | LA-7500 精密聲級計 | LA-7200 普通聲級計 | |||
---|---|---|---|---|---|
計量法型式認定編號※1 | TF191 | TF172 | TS171 | ||
適用規格 | JIS C 1509-1:2017 Class 1 JIS C 1516:2014 Class 1 | JIS C 1509-1:2017 Class 2 JIS C 1516:2014 Class 2 | |||
IEC 61672-1:2013 Class 1 | IEC 61672-1:2013 Class 2 | ||||
ANSI S1.4-2014/Part1 Class1 | ANSI S1.4-2014/Part1 Class2 | ||||
測量頻率范圍 | 10 Hz~20 kHz | 10 Hz~20 kHz 1Hz~20kHz (超低頻音測量功能開啟時※2) | 10 Hz~8 kHz | ||
測量電平范圍(JIS,IEC) | A: 20~128 dB C: 28~128 dB Z: 34~128 dB | A: 24~138 dB C: 32~138 dB Z: 38~138 dB Z: 50~138 dB(超低頻音測量功能開啟時) G: 35~138 dB(超低頻音測量功能開啟時) | A: 23~138 dB C: 30~138 dB Z: 36~138 dB | ||
本體噪聲 | A: 12 dB 以下 C: 20 dB 以下 Z: 26 dB 以下 | A: 16 dB 以下 C: 24 dB 以下 Z: 30 dB 以下 G:27dB以下 (超低頻音測量功能開啟時) | A: 17 dB 以下 C: 24 dB 以下 Z: 30 dB 以下 | ||
傳聲器 | MI-1281 | MI-1271 | MI-1471 | ||
傳聲器前置放大器 | MI-3270 | ||||
線性范圍 | 擴展量程: 110 dB/普通量程: 80 dB | ||||
測量量程 | 10~120 dB(寬量程)/50~120 dB/40~110 dB/ 30~100 dB/20~90 dB/10~80 dB/0~70 dB | 20~130 dB(寬量程)/60~130 dB/50~120 dB/ 40~110 dB/30~100 dB/20~90 dB/10~80 dB | |||
基準量程 | 50~120 dB | ||||
時間計權特性 例LAF | F(快), S(慢), I(沖擊), 10 ms | F(快), S(慢), I(沖擊), 10 ms ,10 s(超低頻音測量功能開啟時) | F(快), S(慢), I(沖擊), 10 ms | ||
頻率計權特性 例LAF | A,C,Z特性 | A,C,Z, G特性(超低頻音測量功能開啟時) | A,C,Z特性 | ||
測量項目 | Lp, Leq, LE, Lmax, Lmin Lpeak, LN (L5, L10, L50, L90, L95, Lhigh, Llow, Lave. 其中的任意2個LN值) | ||||
采樣周期 | 15.6 μs (Lp, Leq, LE, Lmax, Lmin, Lpeak), 100 ms (LN) | ||||
測量時間 | 例:每小時測量10分鐘,共測量24小時的設定如下。 M.T:10 min,P.T:1h,T.T:24h | ||||
測量時間( Meas. Time) | 手動(OFF),任意設定 0.1~199 hour 59 min 59.9 sec 最小間隔:0.1 sec | ||||
測量周期(Period Time) | 1 min~24 hour 最小間隔:1 min | ||||
測量總時間(Total Time) | 0.1 sec~999 hour 59 min 59.9 sec 最小間隔:0.1 sec | ||||
測量開始方式 | 手動,內部時鐘,內部計數器,電平觸發 | ||||
表示器功能 | 觸摸式彩色帶背光4.3英寸液晶表示器 | ||||
數字表示 | 4位 / 分辨率0.1 dB / 表示周期 1 s | ||||
棒狀指示表示 | 擴展量程: 范圍100 dB/普通量程: 范圍70 dB | ||||
電池余量表示 | 4階段表示 | ||||
操作處理模式 | 聯機模式 | 標配功能:SLM-Single、Dual、Quad、Filter1/1、RTA1/1 選配功能:Filter1/3(LA-0702)、RTA1/3(LA-0702)、FFT(LA-0703)、LSIM(LA-0707)、SQE 穩態噪聲(LA-0708A) | 標配功能:SLM-Single、Dual、Quad、Filter1/1、RTA1/1 選配功能:Filter1/3(LA-0702)、RTA1/3(LA-0702)、FFT(LA-0703)、LSIM(LA-0707)※不可追加「SQE 穩態噪聲(LA-0708A)」選配功能。 | ||
脫機模式 (需要LA-0704) | 標配功能:SLM-Single、Dual、Quad、倍頻程-Filter1/1、RTA1/1 選配功能:Filter1/3(LA-0702)、RTA1/3(LA-0702)、FFT(LA-0703)※ LSIM(LA-0707)、SQE 穩態噪聲(LA-0708A)選配功能需要Ver4.0以上的版本。 | ||||
重疊表示 (Overlay) | 重疊表示 | 標配功能:RTA1/1 選配功能:RTA1/3(LA-0702) | |||
背景噪聲補償 | 標配功能:RTA1/1 選配功能:RTA1/3(LA-0702) | ||||
存儲功能 | 保存于SD/SDHC存儲卡內( SDHC存儲卡 最大32 GB) | ||||
存儲模式 | MANUAL(CSV格式),AUTO(瞬時值,計算值,CSV)……標配功能 LOGGING(瞬時值10 ms or 100 ms,CSV格式)……………標配功能 RECORD(WAVE格式 : 采樣頻率64 kHz)…需要選配功能LA-0704 | ||||
設定條件保存 | PanelCondition 內部存儲器 (內部設定條件 5個 ,EZ測量條件 5個 / SD存儲卡,斷電儲存器), SDHC存儲卡 | ||||
簡易測量模式 | 共5模式 (EZ1:LAeq+LCpeak,EZ2:Record,EZ3:Logging 100 ms,EZ4:NC,EZ5) | ||||
計時功能 | 內置(年 / 月 / 日 以及 時:分) 聯系工作時間:約1年(充電時間:*放電狀態需要24小時) | ||||
校準履歷記錄功能 | 內部存儲器(保存件數:約100件) 內容(校準值,調整VR位置,使用校準器/內部基準信號,校準日時) | ||||
后備輔助功能 | 在內部存儲器內保存測量設定條件 | ||||
校準 | 基準信號(與外接儀器連接使用的輸出信號) | 通過內藏信號發生器產生校準信號(1 kHz 正弦波) 普通量程時滿量程的 -6 dB(擴展量程時滿量程的 -16 dB) | |||
推薦校準器 | SC-2500 | SC-3120,SC-2500 | SC-3120,SC-2500,SC-2120A | ||
輸出/ 輸入 | Phone 輸出信號(耳機輸出信號) | 實際的聲音信號聲或錄音回放聲, 使用1/1倍頻程濾波功能或選配LA-0702 1/3倍頻程濾波功能通過1個1/1或1/3 倍頻程頻段的實際的聲音信號聲或錄音回放聲 最大輸出功率 0.03 mW(63Ω: 1 kHz條件下),信號插孔(雙通道3.5 φ) | |||
AC 交流信號輸出 | A/C/Z頻率加權的主測量信號連動輸出 | ||||
AC 交流信號輸出電壓 | 輸出電壓:0.707 Vrms ±5 % (普通量程) , 2.236 Vrms (擴展量程) ±5 % 全量程輸入 / 1 MΩ負載, 失真率0.2 %以下, 負載電阻 10 kΩ 以上 / 偏移電壓 ±30 mV以內, 輸出阻抗50 Ω ± 2 % | ||||
AC/DC 交流/直流信號輸出 | DC直流,AC-Z交流(Z頻率特性),Through共3種選擇 | ||||
DC 直流信號輸出電壓 | 2.5 V ± 20 mV(普通量程,擴展量程) 全量程輸入/ 1 MΩ負載, 量程系數0.25 V ± 10 mV / 10 dB,負載電阻 10 kΩ 以上, 輸出阻抗50 Ω ± 2 % | ||||
AC-Z交流(Z頻率特性)信號輸出電壓 | 輸出電壓:0.707 Vrms ±5 % (普通量程) ,2.236 Vrms (擴展量程) ±5 % 全量程輸入 / 1 MΩ負載時,失真率0.2 %以下, 負載電阻 10 kΩ 以上 / 偏移電壓 ±30 mV以內, 輸出阻抗50 Ω ± 2 % | ||||
Through 交流信號輸出電壓 | 0.707 Vrms± 5 % (普通量程,擴展量程) 全量程輸入 / 1 MΩ負載時,失真率0.2 %以下 | ||||
外部控制信號輸入 | 動作:清零后測量開始。控制電壓:無電壓接點輸入 輸入脈沖幅:200 ms以上,絕對最大電壓:24.0 V | ||||
噪聲級比較判定輸出功能 (LA-0705) | 開集(輸出耐壓:DC+24 V以下、灌電流:20 mA以下) 「附屬(Multi I/O - BNCコネクタ 2 m)輸出電纜」 | ||||
噪聲級比較判定對象 | SLM模式 (Main:Lp)、Filter 1/1,1/3(Main(BP):Lp)、 RTA1/1,1/3(AP1:Lp)、FFT(OVERALL:Instant) | ||||
通信接口 | RS-232C | 傳送速度:9,600,115,200 bps。多用途I/O電纜(另外購買) | |||
USB | 支持USB (Ver.2.0)數據通信, USB通信電纜:USB(A) – 微型USB(雌) (另外購買) ※3 | ||||
外部存儲器 | SD/SDHC存儲卡,最大SDHC 32 GB※4 | ||||
配套延長電纜(傳聲器延長)※5 | AG-3400系列(CE標識符合30 m以內),電纜最大延長103 m(AG-3305) 超過5m時,有補償功能。 | ||||
電源 | ?5號干電池(堿性或充電式) × 4節 ?USB供電(工作電壓范圍:DC 4.75~5.25V) ?外部電源AC交流適配器(PB-7090 消費電力AC100 V時、約7 VA) | ||||
外部電源動作機能 | 與AC交流電源適配器供電聯動的本機電源開關功能。使用外部電源開啟模式時,內部電池不進行供電。通過電池盒內的設定開關進行設定。(標配功能) | ||||
防風罩補償功能 | 補償由于安置防風罩產生的影響。 ※使用防風罩也能符合IEC61672-1標準 | ||||
電池使用壽命(連續工作)※6 | 堿性電池 LR6:約12小時,Ni-MH充電式電池:約12小時 | ||||
使用(保存)溫度范圍 | ?10 ~ 50 oC (?20 ~ 60 oC) | ||||
使用(保存)濕度范圍 | 20 % ~ 90 % RH (10 ~ 90 % RH))但不結露 | ||||
外形尺寸 | 約 90 mm (W)×279 mm (H)×42 mm (D) | ||||
重量(包括電池) | 約 540 g(包括電池) | ||||
付屬品 | AC交流適配器(PB-7090)※7 信號電纜(AX-501), 防風罩(φ70 mm), 防脫帶,5號堿性電池4個, 便攜提箱(包括肩帶), SDHC存儲卡 (4G), 使用說明書(電子版CD光盤), 簡易操作說明 |
※1 日本計量法(2015年實施)
※2 LA-0709 超低頻音測量功能為選配功能
※3 僅支持固件為2.0版本或更高版本
※4 使用SD存儲卡時,請使用我們推薦的型號
※5 規格表上記載的傳聲器延長距離,為使用我司專用電纜時的數據。
※6 使用時間根據操作方式,存儲模式,背光的使用等條件的差異有所不同。
※7 中國等日本以外的地區使用的電源電纜的相關信息請與我們的銷售部門聯系。