產品詳情
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 綜合 |
FHP2P01 PON 功率計特點:
支持測量1310nm上行突發(fā)信號和1490/1550nm下行信號
支持EPON / GPON網絡
900條信息存儲功能
具有通過、告警和未通過模式
智能充電和自動關機
FHP2P01 PON 功率計技術參數
類別 | 技術參數 | ||
傳感器類型 | InGaAs | ||
隔離度 | 1490nm 波段 >40dB | 1310nm 波段 >40dB | 1310nm 波段 >40dB |
帶濾波功能 | 1550nm 波段 >40dB | 1550nm 波段 >30dB | 1490nm 波段 >30dB |
測量范圍 | -40~+16dBm | -50~+16dBm | -50~+23dBm |
插入損耗 | <1.5dB | ||
可測光頻帶寬 | 1260~1360nm | 1480~1500nm | 1539~1565nm |
固有不確定度 | 0.5dB ±lnW@1550nm | ||
顯示分辨率 | O.OldB | ||
閾值設置 | 10組,由上位機設置 | ||
數據存儲 | 900條 | ||
操作溫度 | -10°C~+50°C | ||
通信接口 | USB 接口 | ||
供電 | 2節(jié)5號干電池/鎳氫可充電1.2V電池2500mAh | ||
外接電源 | AC電源適配器DC6V/1A | ||
尺寸/重量 | 160L*76W*45H(mm)/ 約400g | ||
附件 | USB線、FC和SC適配頭各2個、5號電池兩節(jié)、 | 光盤、說明書 |
- 上一篇:GS-401單芯光纖熔接機
- 下一篇:FHP2G10便攜式功率計